Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn định vị ban ngày LED
Lưới tản nhiệt thiết kế mới
Vành xe thể thao 15 inch
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy
Cụm đèn hậu dạng LED
Đèn phanh trên cao
Cảm biến lùi
Màn hình giải trí trung tâm 8 inch
Màn hình thông tin 3.5 inch
Điều khiển hành trình
Hộp số tự động
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hànhHộp số sàn 5 cấp
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năngCamera lùi khi đỗ xe
Cảm biến áp suất lốp
Cảm biến lùi khi đỗ xe
4 túi khí
Khởi động bằng nút bấm Start/Stop
Cụm phím điều khiển media
Gập ghế 6:4 hàng ghế sau
Màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple Carplay & Android Auto có dây
Màn hình thông tin kích thước 3.5 inch
Cửa gió điều hòa phía sau
New Grand i10 | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT | |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 | |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | 3815 x 1680 x 1520 | |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | |
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | |
Thông số lốp | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim | |
Ngoại thất | Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
Đèn ban ngày LED | o | o | ||
Đèn chiếu sáng tự động bật tắt | o | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | o | Gập điện | Gập điện, có sấy | |
Tay nắm cửa mạ crom | Cùng màu thân xe | o | o | |
Ăng ten | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá mập | |
Nội thất | Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | o | o | o |
Vô lăng bọc da | o | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | |
Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen | |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | o | o | ||
Điều hòa | chỉnh cơ | chỉnh cơ | chỉnh cơ | |
Cụm màn thông tin | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 3.5 inch | |
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường. | o | |||
Số loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | o | o | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | o | o | o | |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | ||
An toàn | Camera lùi | o | ||
Cảm biến lùi | o | o | ||
Cảm biến áp suất lốp | o | |||
Chống bó cứng phanh ABS | o | o | o | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | o | o | o | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | o | o | o | |
Cân bằng điện tử ESC | o | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | o | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | o | o | o | |
Số túi khí | 1 | 2 | 4 |
Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
Công ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Dũng Lạc
Mã số thuế: 2901579594
Trụ sở: Km3+500, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, Tp Vinh
Chi nhánh Diễn Châu. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Diễn Ngọc, Diễn Châu Nghệ An
Điện thoại: 02383.515.226
Hotline Kinh doanh:
0911371666 - 0972738555
Hotline Dịch vụ: 0917 254 668
Hotline CSKH: 0932 359 909 (Liên hệ đặt lịch hẹn)
Thời gian làm việc : 7h30 AM - 5h30 PM
0911 371 666